可再生能源投资者敬请关注。
风力发电站各年度平均竞拍价格*(坚戈/千瓦时)
*为初始电价,不含年度指数调整
资料来源:rfc kz
2025年度风能 发电 站 分布 图 2025 年风
资料来源:rfc kz
序号 | 公司名称 | 装机容量 | 2025年度 发电量(百万千瓦时) | 消纳利用 | 竞拍价格(坚戈 千瓦时) | 交易达成年份 |
阿拜州 | ||||||
1 | VIND CHARSK 有限责任公司 | 4.95 | 无数据 | 无数据 | ||
2 | VES-CHARSK 有限责任公司 | 4.95 | 无数据 | 无数据 | ||
3 | CHARSK VETER 有限责任公司 | 4.95 | 38.4 | 15% | 无数据 | 2018 |
4 | DS Consulting 有限责任公司 | 4.95 | 无数据 | 2018 | ||
5 | Ventum Energy 有限责任公司 | 4.95 | 18.99 | 2018 | ||
6 | EastWindEnergy 有限责任公司 | 4.95 | 19.99 | 2018 | ||
7 | VES 100 MVT "ABAJ 1" ”有限责任公司 | 100 | 357.2 | 41% | 17.39 | 2018 |
8 | SARKYLMAS KUAT 有限责任公司 | 50 | 140.6 | 32% | 14.51 | 2022 |
卡拉干达州 | ||||||
9 | GIPERBOREJA 有限责任公司 | 50 | 211.2 | 48% | 14.08 | 2021 |
乌勒套州 | ||||||
10 | Mezgilder Qushteri 有限责任公司 | 100 | 172.6 | 20% | 12.39 | 2022 |
库斯塔奈州 | ||||||
11 | ZHEL ELEKTRI 有限责任公司 | 50 | 196.547 | 45% | 17.49 | 2018 |
12 | 阿尔卡雷克市KazWindEnergy 有限责任公司 | 48 | 174.198 | 41% | 12.97 | 2022 |
13 | Aspan Energo 限责任公司 | 50 | 0.225 | 0% | 12.97 | 2022 |
北哈萨克斯坦州 | ||||||
14 | ZENCHENKO I KOMPANIJA 有限合伙公司 | 3.5 | 3.8 | 12% | 18 | 2018 |
15 | Ivan Zenchenko 有限责任公司 | 2 | 3.4 | 20% | 22.53 | 2018 |
阿克莫拉州 | ||||||
16 | AGROFIRMA "RODINA" ”有限责任公司 | 0.75 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 无数据 |
17 | First Wind Power Station 有限责任公司 | 45.1 | 149.3 | 38% | 21.61 | 2019 |
18 | TSATEK GREEN ENERGY 有限责任公司 | 100 | 314.7 | 36% | 无数据 | 无数据 |
19 | Golden Energy corp 有限责任公司 | 4.95 | 9.9 | 23% | 无数据 | 无数据 |
20 | Golden Energy corp 有限责任公司 | 25 | 69.5 | 32% | 无数据 | 2018 |
21 | VICI 有限责任公司 | 7 | 25.3 | 41% | 18.01 | 无数据 |
22 | Production Firm ElektroSetStroy 有限责任公司 | 4.5 | 4.4 | 11% | 无数据 | 2018 |
23 | BOREY ENERGO 有限责任公司 1 | 50 | 174.8 | 40% | 无数据 | 2018 |
24 | BOREY ENERGO 有限责任公司 2 | 50 | 185.0 | 42% | 无数据 | 2018 |
25 | Energo Trust 有限责任公司 | 50 | 185.6 | 42% | 19.5 | 2018 |
26 | Alcor Energy 有限责任公司 | 4.95 | 14.1 | 32% | 22.65 | 2018 |
27 | VOSTOK VETER 有限责任公司 | 10 | 20.4 | 23% | 22.66 | 2018 |
28 | 萨拉巴村 ARKALYKSKAJA VETROVAJA ELEKTROSTANTSIJA 有限责任公司 | 7 | 17.4 | 28% | 21.69 | 2019 |
29 | 萨拉巴村 ARKALYKSKAJA VETROVAJA ELEKTROSTANTSIJA 有限责任公司 | 10 | 35.3 | 40% | 21.5 | 2019 |
30 | 萨拉巴村 SOFIEVSKAJA VETROVAJA ELEKTROSTANCIJA 有限责任公司 | 39 | 143.4 | 42% | 19.33 | 2019 |
31 | EtalonPower 有限责任公司 | 19.55 | 72.4 | 42% | 无数据 | 无数据 |
32 | Jasil Jel Energy 有限责任公司(原 Greencity 有限责任公司) | 10 | 36.4 | 42% | 21.09 | 2020 |
33 | Jasil Jel Energy 有限责任公司(原 ARGEST 有限责任公 司) | 4.95 | 17.1 | 39% | 21.53 | 2020 |
序号 | 公司名称 | 装机容量 | 2025年度 发电量(百万千瓦时) | 消纳利用 | 竞拍价格(坚戈 千瓦时) | 交易达成年份 |
阿克托别州 | ||||||
34 | Plentitude 有限责任公司(原 Arm Wind 有限责任公司) 巴达姆沙 1 号风电站 | 48 | 172.5 | 41% | 22.68 | 2018 |
35 | Plentitude 有限责任公司(原 Arm Wind 有限责任公司) 巴达姆沙 2 号风电站 | 48 | 161.4 | 38% | 19.27 | 2019 |
36 | Zhel Energo 有限责任公司 | 0.45 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 无数据 |
37 | 赫罗姆套 ERG Capital Project 有限责任公司 | 150 | 197.1 | 15% | 无数据 | 无数据 |
38 | Next Green Energy 有限责任公司 | 50 | 5.9 | 1% | 12.99 | 2022 |
39 | Darmen Shuak 有限责任公司 | 50 | 5.9 | 1% | 15.2 | 2022 |
阿特劳州 | ||||||
40 | VetroEnergoTehnologii 有限责任公司 | 52.8 | 192.8 | 42% | 无数据 | 无数据 |
41 | DIVITEL 有限责任公司 | 48 | 71.1 | 17% | 无数据 | 2020 |
曼吉斯套州 | ||||||
42 | KT REDKOMETALNAYA KAMPANIYA 合资有限责任 公司 | 43.6 | 53.0 | 14% | 32.74 | 2018 |
43 | BEST-Group NS 有限责任公司 | 5 | 8.5 | 20% | 无数据 | 无数据 |
44 | VES SERVIS 有限责任公司 | 10 | 17.9 | 20% | 21.7 | 2018 |
45 | Ves Zhangiz 有限责任公司 | 5 | 9.2 | 21% | 21.5 | 2018 |
46 | SARKYLMAS KUAT 有限责任公司 | 50 | 140.6 | 32% | 14.51 | 2022 |
47 | ANNAR 有限责任公司 | 4.5 | 3.6 | 9% | 无数据 | 无数据 |
48 | VES NURLY 有限责任公司 | 4.5 | 6.0 | 15% | 无数据 | 无数据 |
49 | VES SARYBULAK-2 有限责任公司 | 4.5 | 7.2 | 18% | 无数据 | 无数据 |
50 | VES SARYBULAK-1 有限责任公司 | 4.5 | 8.5 | 21% | 无数据 | 无数据 |
51 | VES KERBULAK 有限责任公司 | 4.5 | 6.8 | 17% | 无数据 | 无数据 |
52 | VES KERBULAK-2 有限责任公司 | 4.5 | 2.0 | 5% | 无数据 | 无数据 |
53 | Samruk Green Energy 有限责任公司 | 5 | 15.5 | 35% | 无数据 | 无数据 |
54 | VES NURLY 有限责任公司 2 号风电站 | 4.5 | 8.3 | 21% | 无数据 | 无数据 |
55 | Energia Semirechia 有限责任公司 | 60 | 211.6 | 40% | 无数据 | 无数据 |
56 | ZHERUJYK ENERGO 有限责任公司舍列克风电站 | 50 | 113.3 | 26% | 无数据 | 无数据 |
57 | VES TOLKYN 有限责任公司 | 3 | 7.6 | 29% | 13.68 | 2018 |
杰特苏州 | ||||||
58 | VES 50 MVT "ABAJ 2” 有限责任公司 | 50 | 172.4 | 39% | 20.9 | 2018 |
59 | EcoWattAKA 有限责任公司 | 50 | 218.0 | 50% | 15.9 | 2020 |
江布尔州 | ||||||
60 | Izen-Su 有限责任公司 /ZHAMBYL ZHARYQ 有限责任 公司 | 1.5 | 2.3 | 18% | 无数据 | 无数据 |
61 | Vista International 有限责任公司 | 21 | 71.5 | 39% | 无数据 | 无数据 |
62 | Vetro Invest 有限责任公司 | 30.65 | 103.9 | 39% | 无数据 | 无数据 |
63 | Wind Electricity 有限责任公司 | 4.5 | 15.3 | 39% | 无数据 | 无数据 |
64 | Wind Power city 有限责任公司 | 4.5 | 14.2 | 36% | 无数据 | 无数据 |
65 | Zhanatas Wind Power Plant 有限责任公司 | 100 | 340.5 | 39% | 无数据 | 无数据 |
66 | VES SHENGEL'DY 有限责任公司 | 4.5 | 4.1 | 10% | 无数据 | 无数据 |
67 | VES SHENGEL'DY-2 有限责任公司 | 4.5 | 3.9 | 10% | 无数据 | 无数据 |
68 | NOVOTEKS 有限责任公司 | 4.5 | 4.2 | 11% | 无数据 | 无数据 |
69 | Shokpar Wind Power Plant 有限责任公司 | 100 | 340.5 | 39% | 22.58 | 2018 |
哈萨克斯坦BeOne
国际视野,专业实力。
本地洞察,精准把握。
真实机遇,触手可及。