正在评估该领域潜力?我们为您整理了资产分布图、各项目消纳利用率及哈萨克斯坦太阳能发电场完整清单。
*为初始电价,不含年度指数调整资
料来源:rfc kz
2025年太阳能发电设施分布图
资料来源:rfc kz
序号 | 公司名称 | 装机容量 | 2025年度 发电量(百万千瓦时) | 消纳利用 | 竞拍价格(坚戈 千瓦时) | 交易达成年份 |
阿拜州 | ||||||
1 | ZHANGIZ SOLAR 有限责任公司 | 30 | 45.24 | 17% | 无数据 | 无数据 |
卡拉干达州 | ||||||
2 | SES SARAN 有限责任公司 | 100 | 130.01 | 15% | 14.08 | 2021 |
3 | KPM-Delta (古尔沙特太阳能发电站 | 40 | 65.94 | 19% | 无数据 | 无数据 |
4 | KAZSOLAR 50 有限责任公司(阿加德尔 1 太阳能发电 站) | 50 | 74.81 | 17% | 无数据 | 无数据 |
5 | KAZSOLAR 50 有限责任公司(阿加德尔 2 太阳能发电 站) | 26 | 42.51 | 19% | 16.97 | 2019 |
6 | MEDNAJA KOMPANIJA KOUNRAD 有限责任公司 | 4.77 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 无数据 |
7 | KazGreenEnergy 有限责任公司(巴尔喀什太阳能发 电站) | 50 | 90.86 | 21% | 无数据 | 无数据 |
乌勒套州 | ||||||
8 | KazGreenEnergy 有限责任公司(肯吉尔太阳能发电 站) | 10 | 15.93 | 18% | 无数据 | 无数据 |
9 | Zhez-Solar 有限责任公司(杰兹 索拉尔 ТОО 太阳能发 电站) | 1.2 | 1.39 | 13% | 无数据 | 无数据 |
库斯塔奈州 | ||||||
10 | KUNSHUAQ-2025 有限责任公司 | 3.2 | 0.77 | 3% | 无数据 | 无数据 |
阿克莫拉州 | ||||||
11 | KB ENTERPRISES 有限责任公司(努拉太阳能发电站) | 100 | 150.71 | 17% | 无数据 | 无数据 |
曼吉斯套州 | ||||||
12 | Group independent 有限责任公司 | 2 | 2.98 | 17% | 无数据 | 无数据 |
13 | MANGISTAU REN'JUVABLS B.V. 分公司(扎瑙津 太阳能发电站) | 50 | 11.63 | 3% | 12.49 | 2019 |
14 | Stellar Energy 有限责任公司(舍特佩太阳能发电站) | 20 | 0.83 | 0% | 34.19 | 2023 |
阿拉木图市 | ||||||
15 | Samruk Green Energy 有限责任公司 | 1 | 1.58 | 18% | 无数据 | 无数据 |
阿拉木图州 | ||||||
16 | Samruk Green Energy 有限责任公司(科纳耶夫太阳能发电站) | 2 | 3.35 | 19% | 无数据 | 无数据 |
17 | Samruk Green Energy 有限责任公司(科纳耶夫太阳能发电站) | 0.42 | 0.65 | 18% | 无数据 | 无数据 |
18 | ENEVERSE KUNKUAT 有限责任公司 | 100 | 165.4 | 19% | 无数据 | 无数据 |
19 | Technobasalt 有限责任公司 | 3 | 6 | 23% | 28.99 | 2018 |
20 | Solar Power Kapshagay 有限责任公司(萨雷布拉克 太阳能发电站) | 5 | 9.39 | 22% | 无数据 | 无数据 |
21 | MISTRAL ENERGY 有限责任公司 | 50 | 81.42 | 19% | 25.8 | 2018 |
22 | LUKOJL-EKOENERGO KAZAHSTAN | 2 | 0.44 | 3% | 无数据 | 无数据 |
杰特苏州 | ||||||
23 | ALMATYENERGOPRODZHEKT 有限责任公司 | 4.95 | 7.76 | 18% | ||
江布尔州 | ||||||
24 | Burnoye Solar-1 有限责任公司 | 50 | 85.29 | 19% | 无数据 | 无数据 |
25 | Burnoye Solar-2 有限责任公司 | 50 | 79.89 | 18% | 无数据 | 无数据 |
26 | M-KAT GREEN 有限责任公司(舒城太阳能发电站) | 100 | 182.34 | 21% | 无数据 | 无数据 |
27 | KazEcoVatt 有限责任公司 | 0.5 | 0.73 | 17% | 无数据 | 无数据 |
28 | АEC ASA 有限责任公司(艾莎太阳能发电站) | 50 | 93.70 | 21% | 无数据 | 无数据 |
29 | АEC ASA 有限责任公司(阿拉尔斯克太阳能发电站) | 20 | 40.02 | 23% | 16.96 | 2020 |
序号 | 公司名称 | 装机容量 | 2025年度 发电量(百万千瓦时) | 消纳利用 | 竞拍价格(坚戈 千瓦时) | 交易达成年份 |
克孜勒奥尔达州 | ||||||
30 | Baiken-U 有限责任公司 | 0.30 | 0.39 | 15% | 无数据 | 无数据 |
31 | SKZ-U 有限责任公司 | 0.42 | 0.36 | 10% | 无数据 | 无数据 |
32 | UranEnergo 有限责任公司 | 0.25 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 无数据 |
33 | Baikonyr Solar 有限责任公司 | 50 | 79.56 | 18% | 无数据 | 无数据 |
34 | Nomad Solar 有限责任公司(扎拉加什太阳能发电站) | 28 | 50.23 | 20% | 无数据 | 无数据 |
35 | HEK-KT 有限责任公司( Hydroenergy company 股份公司) | 10 | 3.63 | 4% | 29 | 2018 |
36 | TETHYS-1 有限责任公司 | 20 | 0.15 | 0% | 16.95 | 2018 |
37 | TESIS-2 有限责任公司 | 20 | 0.17 | 0% | 16.95 | 2018 |
38 | VIGOR Holding 有限责任公司(希耶利太阳能发电站) | 20 | 4.98 | 3% | 无数据 | 无数据 |
奇姆肯特市 | ||||||
39 | Aksu Energo 有限责任公司 | 0.95 | 1.69 | 20% | 无数据 | 无数据 |
40 | HEVEL KAZAKHSTAN 有限责任公司 | 20 | 36.03 | 21% | 18.8 | 2018 |
突厥斯坦州 | ||||||
41 | DOBYVAJUSCHEE PREDPRIJATIE ORTALYK 有限责任公司 | 1 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 无数据 |
42 | SOVMESTNOE PREDPRIJATIE AKBASTAU 股份公司 | 0.36 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 无数据 |
43 | EcoProTech Astana 有限责任公司 | 20 | 33.25 | 19% | 无数据 | 无数据 |
44 | KAZ GREEN TEK SOLAR 有限责任公司 | 14 | 21.23 | 17% | 无数据 | 无数据 |
45 | KOMPANIJA "KADI 有限责任公司(杰特赛太阳能发电站) | 4.8 | 8.71 | 21% | 无数据 | 无数据 |
46 | JUKSES 50 有限责任公司 | 50 | 92.62 | 21% | 无数据 | 无数据 |
47 | KZT Solar 有限责任公司(绍克塔斯太阳能发电站) | 50 | 96.19 | 22% | 18.6 | 2018 |
48 | KZT Solar 有限责任公司(库沙塔太阳能发电站) | 10 | 19.35 | 22% | 19.58 | 2018 |
49 | Kaz Green Tek Solar 1 有限责任公司(扎达里亚 2 号太 阳能发电站) | 5 | 9.46 | 22% | 无数据 | 无数据 |
50 | INZHENERNAJA ARENA 有限责任公司(马克帕尔太 阳能发电站) | 4.95 | 8.09 | 19% | 无数据 | 无数据 |
51 | Cascade NRG 有限责任公司 | 2 | 2.52 | 14% | 18 | 2018 |
52 | 沙乌尔德村 Plentitude 有限责任公司 | 50 | 94.68 | 22% | 12.49 | 2019 |
53 | HEVEL KAZAKHSTAN 有限责任公司 | 50 | 93.49 | 21% | 22.5 | 2018 |
54 | Aksu-Energo 有限责任公司 | 1 | 3.43 | 39% | 无数据 | 无数据 |
资料来源:kegoc kz
哈萨克斯坦BeOne
国际视野,专业实力。
本地洞察,精准把握 。
真实机遇,触手可及。